Hauptbereich
Busfahrpläne
In der Übersicht
Nachstehend finden Sie die Fahrpläne der Schulbusse von / nach Waldachtal, von / nach Ober- und Unteriflingen, von / nach Glatten und von / nach Pfalzgrafenweiler.
Fahrplan des Schulbusses von / nach Waldachtal
Vormittags (Mo –Fr) | zur 1. Stunde |
---|---|
Salzstetten Engel | ab 07:25 Uhr |
Salzstetten Fa. Frank | ab 07:26 Uhr |
Tumlingen Rathaus | ab 07:40 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 07:43 Uhr |
Oberwaldach | ab 07:30 Uhr |
Vesperweiler Linde | ab 07:31 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 07:43 Uhr |
Cresbach | ab 07:39 Uhr |
Lützenhardt Sportplatz | ab 07:41 Uhr |
Lützenhardt Kreissparkasse | ab 07:42 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 07:44 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 07:45 Uhr |
Hörschweiler | ab 07:47 Uhr |
Schopfloch Schule | an 07:52 Uhr |
Rückfahrt | Mo – Fr nach der 5. Stunde | Fr nach der 6. Stunde |
---|---|---|
Schopfloch | ab 12:20 Uhr | ab 13:10 Uhr |
Hörschweiler | an 12:24 Uhr | an 13:14 Uhr |
Tumlingen Himmelreich | an 12:25 Uhr | an 13:15 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 12:30 Uhr | an 13:20 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 12:33 Uhr | ab 13:26 Uhr |
Salzstetten Fa. Frank | an 12:37 Uhr | an 13:31 Uhr |
Salzstetten Horber Str. | an 12:38 Uhr | an 13:32 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 12:35 Uhr | an 13:35 Uhr |
Lützenhardt Kreissparkasse | an 12:36 Uhr | an 13:36 Uhr |
Lützenhardt Sportplatz | an 12:38 Uhr | an 13:38 Uhr |
Cresbach | an 12:40 Uhr | an 13:40 Uhr |
Vesperweiler Waldesruhe | an 12:42 Uhr | an 13:42 Uhr |
Vesperweiler Linde | an 12:43 Uhr | an 13:43 Uhr |
Oberwaldach | an 12:44 Uhr | an 13:44 Uhr |
Nachmittags | Rückfahrt (Mo – Do) | Rückfahrt (Mo – Do) |
---|---|---|
Schopfloch | ab 14:50 Uhr | ab 15:50 Uhr |
Hörschweiler | an 14:53 Uhr | an 15:54 Uhr |
Tumlingen Himmelreich | an 14:54 Uhr | an 15:55 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 14:55 Uhr | an 16:00 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 15:00 Uhr | ab 16:14 Uhr |
Salzstetten Fa. Frank | an 15:04 Uhr | an 16:19 Uhr |
Salzstetten Horber Str. | an 15:05 Uhr | an 16:20 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 15:00 Uhr | an 16:14 Uhr |
Lützenhardt Kreissparkasse | an 15:01 Uhr | an 16:15 Uhr |
Lützenhardt Sportplatz | an 15:03 Uhr | an 16:16 Uhr |
Cresbach | an 15:05 Uhr | an 16:18 Uhr |
Vesperweiler Waldesruhe | an 15:07 Uhr | an 16:20 Uhr |
Vesperweiler Linde | an 15:08 Uhr | an 16:21 Uhr |
Oberwaldach | an 15:09 Uhr | an 16:22 Uhr |
Fahrplan des Schulbusses von / nach Unter- bzw. Oberiflingen
Vormittags(Mo – Fr) | zur 1. Stunde |
---|---|
von Glatten kommend | |
Unterifl. Weingässle | ab 07:39 Uhr |
Unterifl. Abzw. Bergstr. | ab 07:41 Uhr |
Oberiflingen Sonne | ab 07:43 Uhr |
Oberiflingen Kirche | ab 07:45 Uhr |
Schopfloch Schule | an 07:49 Uhr |
Schopfloch Schule | ab 07:50 Uhr |
Schule Waldachtal | an 07:57 Uhr |
Rückfahrt | Mo – Fr nach der 5. Stunde | Fr nach der 6. Stunde |
---|---|---|
Schule Waldachtal | ab 12:15 Uhr (nur mittwochs) | ab 13:00 Uhr |
Schopfloch Schule | an 12:22 Uhr (nur mittwochs) | an 13:10 Uhr |
Schopfloch | ab 12:22 Uhr | ab 13:10 Uhr |
Oberiflingen Kirche | an 12:26 Uhr | an 13:14 Uhr |
Oberiflingen Sonne | an 12:28 Uhr | an 13:15 Uhr |
Unterifl. Abzw.Bergstr. | an 12:29 Uhr | an 13:16 Uhr |
Unterifl. Weingässle | an 12:31 Uhr | an 13:18 Uhr |
Bus fährt weiter nach Glatten |
Nachmittags | Rückfahrt (Mo –Do) | Rückfahrt (Mo, Di, Do) |
---|---|---|
Schule Waldachtal | --- | ab 15:57 Uhr |
Schopfloch Schule | --- | an 16:07 Uhr |
Schopfloch | ab 15:05 Uhr | ab 16:07 Uhr |
Oberiflingen Kirche | an 15:09 Uhr | an 16:11 Uhr |
Oberiflingen Sonne | an 15:10 Uhr | an 16:12 Uhr |
Unterifl. Abzw .Bergstr. | an 15:11 Uhr | an 16:13 Uhr |
Unterifl. Weingässle | an 15:13 Uhr | an 16:15 Uhr |
Bus fährt weiter nach Glatten |
Fahrplan des Schulbusses von / nach Glatten
Vormittags (Mo – Fr) | zur 1 .Stunde |
---|---|
Glatten Schule | ab 07:28 Uhr |
Glatten Brücke | ab 07:30 Uhr |
Glatten Niederhofen | ab 07:31 Uhr |
Böffingen Abzw. | ab 07:34 Uhr |
Neuneck Ochsen | ab 07:35 Uhr |
Schopfloch Schule | an 07:49 Uhr |
Schopfloch Schule | ab 07:50 Uhr |
Schule Waldachtal | an 07:57 Uhr |
Rückfahrt | Mo – Fr nach der 5. Stunde | Fr nach der 6. Stunde |
---|---|---|
Schule Waldachtal | ab 12:15 Uhr (nur mittwochs) | ab 13:00 Uhr |
Schopfloch Schule | an 12:22 Uhr (nur mittwochs) | an 13:10 Uhr |
Schopfloch Schule | ab 12:22 Uhr | ab 13:10 Uhr |
Neuneck Ochsen | an 12:35 Uhr | an 13:22 Uhr |
Böffingen Abzw. | an 12:37 Uhr | an 13:24 Uhr |
Böffingen Rathaus | an 12:39 Uhr | an 13:26 Uhr |
Glatten Niederhofen | an 12:41 Uhr | an 13:28 Uhr |
Glatten Volksbank | an 12:42 Uhr | an 13:29 Uhr |
Glatten Schule | an 12:44 Uhr | an 13:31 Uhr |
Nachmittags | Rückfahrt (Mo – Do) | Rückfahrt (Mo, Di, Do) |
---|---|---|
Schule Waldachtal | --- | ab 15:57 Uhr |
Schopfloch Schule | --- | an 16:07 Uhr |
Schopfloch Schule | ab 15:05 Uhr | ab 16:07 Uhr |
Neuneck | an 15:17 Uhr | an 16:19 Uhr |
Böffingen Abzw. | an 15:19 Uhr | an 16:21 Uhr |
Böffingen Rathaus | an 15:21 Uhr | an 16:23 Uhr |
Glatten Niederhofen | an 15:23 Uhr | an 16:25 Uhr |
Glatten Volksbank | an 15:24 Uhr | an 16:26 Uhr |
GlattenSchule | an 15:26 Uhr | an 16:28 Uhr |
Fahrplan des Schulbusses von / nach Pfalzgrafenweiler
Vormittags (Mo – Fr) | zur 1.Stunde: |
---|---|
Herzogsweiler Hirsch | ab 07:28 Uhr |
Pfalzgrafenweiler ZOB | ab 07:34 Uhr |
Durrweiler | ab 07:36 Uhr |
Cresbach | ab 07:39 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 07:44 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 07:45 Uhr |
Schopfloch Schule | an 07:52 Uhr |
Rückfahrt | Mo – Fr nach 5. Stunde | Fr nach 6. Stunde |
---|---|---|
Schopfloch Schule | ab 12:20 Uhr | ab 13:10 Uhr |
Schule Waldachtal | ab 12:27 Uhr (nur mittwochs) | ab 13:17 Uhr |
Tumlingen | an 13:27 Uhr | |
Lützenhardt ZOB | an 12:30 Uhr | an 13:33 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 12:35 Uhr | ab 13:35 Uhr |
Cresbach | an 12:40 Uhr | an 13:40 Uhr |
Vesperweiler Waldesruhe | an 12:42 Uhr | an 13:42 Uhr |
Vesperweiler Linde | an 12:43 Uhr | an 13:43 Uhr |
Oberwaldach | an 12:44 Uhr | an 13:44 Uhr |
Pfalzgrafenw. kath. Kirche | an 12:50 Uhr | an 13:50 Uhr |
Pfalzgrafenw. Rathaus | an 12:52 Uhr | an 13:52 Uhr |
Pfalzgrafenw. ZOB | an 12:54 Uhr | an 13:54 Uhr |
Durrweiler | an 12:56 Uhr | an 13:56 Uhr |
Herzogsweiler Hirsch | an 12:59 Uhr | an 13:59 Uhr |
Nachmittags | Rückfahrt (Mo – Do) | Rückfahrt (Mo, Di, Do) |
---|---|---|
Schopfloch Schule | ab 14:50 Uhr | ab 15:50 Uhr |
Schule Waldachtal | --- | ab 15:57 Uhr |
Lützenhardt ZOB | an 14:55 Uhr | an 16:00 Uhr |
Lützenhardt ZOB | ab 15:00 Uhr | ab 16:14 Uhr |
Cresbach | an 15:05 Uhr | an 16:18 Uhr |
Vesperweiler Waldesruhe | an 15:07 Uhr | an 16:20 Uhr |
Vesperweiler Linde | an 15:08 Uhr | an 16:21 Uhr |
Oberwaldach | an 15:09 Uhr | an 16:22 Uhr |
Pfalzgrafenw. kath. Kirche | an 15:15 Uhr | an 16:28 Uhr |
Pfalzgrafenw. Rathaus | an 15:17 Uhr | |
Pfalzgrafenw. ZOB | an 15:19 Uhr | an 16:30 Uhr |
Durrweiler | an 15:21 Uhr | an 16:32 Uhr |
Herzogsweiler Hirsch | an 15:24 Uhr | an 16:34 Uhr |